ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Gironde (33)
Artigues-près-Bordeaux (33013)

Liste Archives Départementales Gironde (33)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Cote Type de Registre Subdivision Période Vues Auteur
4E4436 Naissances   1838-1838 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4445 Décès   1838-1838 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4436 Naissances   1839-1839 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4441 Mariages   1839-1839 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4445 Décès   1839-1839 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4445 Décès   1840-1840 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4441 Mariages   1840-1840 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4436 Naissances   1840-1840 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4442 Mariages   1841-1841 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4446 Décès   1841-1841 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4437 Naissances   1841-1841 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4442 Mariages   1842-1842 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4446 Décès   1842-1842 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4437 Naissances   1842-1842 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4442 Mariages   1843-1843 2 LACOMÈRE Paul-André
4E63 Tables décennales   1843-1852 1 LACOMÈRE Paul-André
4E62 Tables décennales   1843-1852 1 LACOMÈRE Paul-André
4E61 Tables décennales   1843-1852 1 LACOMÈRE Paul-André
4E4437 Naissances   1843-1843 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4446 Décès   1843-1843 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4437 Naissances   1844-1844 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4442 Mariages   1844-1844 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4446 Décès   1844-1844 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4442 Mariages   1845-1845 2 LACOMÈRE Paul-André
4E4446 Décès   1845-1845 2 LACOMÈRE Paul-André

Pages : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12