ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Alpes-de-Haute-Provence (04)

Liste Archives Départementales Alpes-de-Haute-Provence (04) Turriers
Turriers (04222)
Cote : 1MI5/1321
Période : 1833-1852
Auteur : DISSEAU Alain

Accès AD Alpes-de-Haute-Provence (04)
© DISSEAU Alain - 2014
Tous Droits Réservés
Aucune partie de ce site ou de son contenu ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou adaptée, sans le consentement écrit et préalable de l'auteur.
Vues Période Type d'Acte Nature Note
0440 - 0440  Autres  Couverture  
0002 - 0005 1833-1833  Naissances  Acte  
0006 - 0007 1833-1833  Table des naissances  Table  
0006 - 0006 1833-1833  Table des mariages  Table  
0104 - 0108 1833-1833  Mariages  Acte  
0255 - 0258 1833-1833  Décès  Acte  
0335 - 0338 1833-1833  Publications de mariage  Autre  
0006 - 0012 1834-1834  Naissances  Acte  
0109 - 0120 1834-1834  Mariages  Acte  
0339 - 0341 1834-1834  Décès  Acte  
0013 - 0019 1835-1835  Naissances  Acte  
0121 - 0130 1835-1835  Mariages  Acte  
0342 - 0347 1835-1835  Décès  Acte  
0019 - 0022 1836-1836  Naissances  Acte  
0130 - 0134 1836-1836  Mariages  Acte  
0348 - 0350 1836-1836  Décès  Acte  
0023 - 0028 1837-1837  Naissances  Acte  
0135 - 0141 1837-1837  Mariages  Acte  
0351 - 0353 1837-1837  Décès  Acte  
0029 - 0035 1838-1838  Naissances  Acte  
0050 - 0051 1838-1838  Table des décès  Table  
0142 - 0148 1838-1838  Mariages  Acte  
0354 - 0357 1838-1838  Décès  Acte  
0036 - 0040 1839-1839  Naissances  Acte  
0149 - 0165 1839-1839  Mariages  Acte  
0358 - 0363 1839-1839  Décès  Acte  
0041 - 0044 1840-1840  Naissances  Acte  
0166 - 0174 1840-1840  Mariages  Acte  
0364 - 0367 1840-1840  Décès  Acte  
0045 - 0049 1841-1841  Naissances  Acte  
0050 - 0050 1841-1841  Table des naissances  Table  
0175 - 0175 1841-1841  Mariages  Acte  lacune
0285 - 0289 1841-1841  Décès  Acte  
0052 - 0058 1842-1842  Naissances  Acte  
0176 - 0180 1842-1842  Mariages  Acte  
0368 - 0377 1842-1842  Décès  Acte  
0058 - 0061 1843-1843  Naissances  Acte  
0181 - 0187 1843-1843  Mariages  Acte  
0378 - 0389 1843-1843  Décès  Acte  
0062 - 0066 1844-1844  Naissances  Acte  
0188 - 0194 1844-1844  Mariages  Acte  
0390 - 0393 1844-1844  Décès  Acte  
0066 - 0070 1845-1845  Naissances  Acte  
0071 - 0071 1845-1845  Table des naissances  Table  
0195 - 0196 1845-1845  Mariages  Acte  
0394 - 0397 1845-1845  Décès  Acte  
0072 - 0076 1846-1846  Naissances  Acte  
0197 - 0199 1846-1846  Mariages  Acte  
0398 - 0402 1846-1846  Décès  Acte  
0076 - 0079 1847-1847  Naissances  Acte  
0200 - 0202 1847-1847  Mariages  Acte  
0403 - 0405 1847-1847  Décès  Acte  
0080 - 0084 1848-1848  Naissances  Acte  
0203 - 0208 1848-1848  Mariages  Acte  
0406 - 0411 1848-1848  Décès  Acte  
0084 - 0088 1849-1849  Naissances  Acte  
0209 - 0222 1849-1849  Mariages  Acte  
0412 - 0420 1849-1849  Décès  Acte  
0088 - 0095 1850-1850  Naissances  Acte  
0223 - 0237 1850-1850  Mariages  Acte  
0420 - 0423 1850-1850  Décès  Acte  
0238 - 0239 1851-1851  Mariages  Acte  
0326 - 0329 1851-1851  Décès  Acte  
0424 - 0428 1851-1851  Naissances  Acte  
0428 - 0432 1851-1851  Publications de mariage  Autre  
0098 - 0103 1852-1852  Naissances  Acte  
0240 - 0254 1852-1852  Mariages  Acte  
0330 - 0334 1852-1852  Décès  Acte  
0433 - 0439 1852-1852  Publications de mariage  Autre