ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Haute-Saône (70)

Liste Archives Départementales Haute-Saône (70) Citers
Citers (70155)
Cote : 5MI14R36_02
Période : 1823-1832
Auteur : DESCHAMPT Michel
© DESCHAMPT Michel - 2015
Tous Droits Réservés
Aucune partie de ce site ou de son contenu ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou adaptée, sans le consentement écrit et préalable de l'auteur.
AD 70 : NMD 1823 - 1832
Vues Période Type d'Acte Nature Note
0014 - 0027 1823-1823  Naissances-Mariages-Décès  Acte  Année 1823
0027 - 0028 1823-1823  Table des NMD  Table  Année 1823
0029 - 0040 1824-1824  Naissances-Mariages-Décès  Acte  Année 1824
0040 - 0041 1824-1824  Table des NMD  Table  Année 1824
0042 - 0061 1825-1825  Naissances-Mariages-Décès  Acte  Année 1825
0062 - 0064 1825-1825  Table des NMD  Table  Année 1825
0065 - 0093 1826-1826  Naissances-Mariages-Décès  Acte  Année 1826
0094 - 0095 1826-1826  Table des NMD  Table  Année 1826
0096 - 0120 1827-1827  Naissances-Mariages-Décès  Acte  Année 1827
0120 - 0121 1827-1827  Table des NMD  Table  Année 1827
0122 - 0139 1828-1828  Naissances-Mariages-Décès  Acte  Année 1828
0140 - 0141 1828-1828  Table des NMD  Table  Année 1828
0142 - 0163 1829-1829  Naissances-Mariages-Décès  Acte  Année 1829
0164 - 0165 1829-1829  Table des NMD  Table  Année 1829
0166 - 0181 1830-1830  Naissances-Mariages-Décès  Acte  Année 1830
0181 - 0182 1830-1830  Table des NMD  Table  Année 1830
0183 - 0191 1831-1831  Naissances-Mariages-Décès  Acte  Année 1831
0192 - 0192 1831-1831  Table des NMD  Table  Année 1831
0193 - 0206 1832-1832  Naissances-Mariages-Décès  Acte  Année 1832
0207 - 0207 1832-1832  Table des NMD  Table  Année 1832
0001 - 0001  Autre  Couverture  
0002 - 0008 1823-1832  Table décennale des naissances  Table  Années 1823 - 1832
0008 - 0010 1823-1832  Table décennale des mariages  Table  Années 1823 - 1832
0010 - 0013 1823-1832  Table décennale des décès  Table  Années 1823 - 1832