ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Haute-Saône (70)

Liste Archives Départementales Haute-Saône (70) Citers
Citers (70155)
Cote : 5MI14R37_01
Période : 1853-1862
Auteur : DESCHAMPT Michel
© DESCHAMPT Michel - 2015
Tous Droits Réservés
Aucune partie de ce site ou de son contenu ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou adaptée, sans le consentement écrit et préalable de l'auteur.
AD 70 : NMD 1853 - 1862
Vues Période Type d'Acte Nature Note
0012 - 0022 1853-1853  Naissances  Acte  Année 1853
0023 - 0023 1853-1853  Table des naissances  Table  Année 1853
0023 - 0026 1853-1853  Mariages  Acte  Année 1853
0026 - 0026 1853-1853  Table des mariages  Table  Année 1853
0027 - 0035 1853-1853  Décès  Acte  Année 1853
0036 - 0036 1853-1853  Table des décès  Table  Année 1853
0037 - 0043 1854-1854  Naissances  Acte  Année 1854
0044 - 0044 1854-1854  Table des naissances  Table  Année 1854
0044 - 0050 1854-1854  Mariages  Acte  Année 1854
0050 - 0050 1854-1854  Table des mariages  Table  Année 1854
0050 - 0057 1854-1854  Décès  Acte  Année 1854
0058 - 0058 1854-1854  Table des décès  Table  Année 1854
0058 - 0064 1855-1855  Naissances  Acte  Année 1855
0065 - 0065 1855-1855  Table des naissances  Table  Année 1855
0065 - 0070 1855-1855  Mariages  Acte  Année 1855
0071 - 0079 1855-1855  Décès  Acte  Année 1855
0071 - 0071 1855-1855  Table des mariages  Table  Année 1855
0080 - 0080 1855-1855  Table des décès  Table  Année 1855
0079 - 0088 1856-1856  Naissances  Acte  Année 1856
0088 - 0098 1856-1856  Mariages  Acte  Année 1856
0089 - 0089 1856-1856  Table des naissances  Table  Année 1856
0098 - 0108 1856-1856  Décès  Acte  Année 1856
0099 - 0099 1856-1856  Table des mariages  Table  Année 1856
0108 - 0110 1856-1856  Table des décès  Table  Année 1856
0111 - 0115 1857-1857  Naissances  Acte  Année 1857
0116 - 0116 1857-1857  Table des naissances  Table  Année 1857
0116 - 0127 1857-1857  Mariages  Acte  Année 1857
0127 - 0131 1857-1857  Décès  Acte  Année 1857
0128 - 0128 1857-1857  Table des mariages  Table  Année 1857
0132 - 0132 1857-1857  Table des décès  Table  Année 1857
0133 - 0142 1858-1858  Naissances  Acte  Année 1858
0142 - 0143 1858-1858  Table des naissances  Table  Année 1858
0144 - 0151 1858-1858  Mariages  Acte  Année 1858
0152 - 0152 1858-1858  Table des mariages  Table  Année 1858
0153 - 0157 1858-1858  Décès  Acte  Année 1858
0158 - 0158 1858-1858  Table des décès  Table  Année 1858
0159 - 0168 1859-1859  Naissances  Acte  Année 1859
0168 - 0169 1859-1859  Table des naissances  Table  Année 1859
0170 - 0177 1859-1859  Mariages  Acte  Année 1859
0178 - 0178 1859-1859  Table des mariages  Table  Année 1859
0179 - 0186 1859-1859  Décès  Acte  Année 1859
0187 - 0188 1859-1859  Table des décès  Table  Année 1859
0189 - 0197 1860-1860  Naissances  Acte  Année 1860
0198 - 0198 1860-1860  Table des naissances  Table  Année 1860
0199 - 0205 1860-1860  Mariages  Acte  Année 1860
0205 - 0205 1860-1860  Table des mariages  Table  Année 1860
0206 - 0210 1860-1860  Décès  Acte  Année 1860
0211 - 0211 1860-1860  Table des décès  Table  Année 1860
0212 - 0217 1861-1861  Naissances  Acte  Année 1861
0217 - 0217 1861-1861  Table des naissances  Table  Année 1861
0218 - 0225 1861-1861  Mariages  Acte  Année 1861
0226 - 0226 1861-1861  Table des mariages  Table  Année 1861
0227 - 0233 1861-1861  Décès  Acte  Année 1861
0234 - 0234 1861-1861  Table des décès  Table  Année 1861
0235 - 0241 1862-1862  Naissances  Acte  Année 1862
0242 - 0242 1862-1862  Table des naissances  Table  Année 1862
0243 - 0247 1862-1862  Mariages  Acte  Année 1862
0248 - 0248 1862-1862  Table des mariages  Table  Année 1862
0249 - 0256 1862-1862  Décès  Acte  Année 1862
0257 - 0257 1862-1862  Table des décès  Table  Année 1862
0001 - 0001  Autre  Couverture  
0002 - 0006 1853-1862  Table décennale des naissances  Table  Années 1853 - 1862
0006 - 0008 1853-1862  Table décennale des mariages  Table  Années 1853 - 1862
0008 - 0012 1853-1862  Table décennale des décès  Table  Années 1853 - 1862