ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Haute-Saône (70)

Liste Archives Départementales Haute-Saône (70) Rignovelle
Rignovelle (70445)
Cote : 5MI14R56_07
Période : 1853-1862
Auteur : DESCHAMPT Michel
© DESCHAMPT Michel - 2015
Tous Droits Réservés
Aucune partie de ce site ou de son contenu ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou adaptée, sans le consentement écrit et préalable de l'auteur.
AD 70 : NMD 1853 - 1862
Vues Période Type d'Acte Nature Note
0005 - 0006 1853-1853  Naissances  Acte  Année 1853
0006 - 0006 1853-1853  Table des naissances  Table  Année 1853
0007 - 0007 1853-1853  Mariages  Acte  Année 1853
0008 - 0010 1853-1853  Décès  Acte  Année 1853
0010 - 0010 1853-1853  Table des décès  Table  Année 1853
0011 - 0011 1854-1854  Naissances  Acte  Année 1854
0012 - 0013 1854-1854  Table des naissances  Table  Année 1854
0014 - 0014 1854-1854  Mariages  Acte  Année 1854
0015 - 0018 1854-1854  Décès  Acte  Année 1854
0019 - 0019 1854-1854  Table des décès  Table  Année 1854
0019 - 0020 1855-1855  Naissances  Acte  Année 1855
0020 - 0021 1855-1855  Table des naissances  Table  Année 1855
0022 - 0024 1855-1855  Mariages  Acte  Année 1855
0024 - 0024 1855-1855  Table des mariages  Table  Année 1855
0025 - 0027 1855-1855  Décès  Acte  Année 1855
0027 - 0027 1855-1855  Table des décès  Table  Année 1855
0028 - 0030 1856-1856  Naissances  Acte  Année 1856
0030 - 0030 1856-1856  Table des naissances  Table  Année 1856
0031 - 0035 1856-1856  Mariages  Acte  Année 1856
0036 - 0038 1856-1856  Décès  Acte  Année 1856
0036 - 0036 1856-1856  Table des mariages  Table  Année 1856
0039 - 0039 1856-1856  Table des décès  Table  Année 1856
0040 - 0041 1857-1857  Naissances  Acte  Année 1857
0041 - 0041 1857-1857  Table des naissances  Table  Année 1857
0042 - 0043 1857-1857  Mariages  Acte  Année 1857
0043 - 0043 1857-1857  Table des mariages  Table  Année 1857
0044 - 0045 1857-1857  Décès  Acte  Année 1857
0045 - 0045 1857-1857  Table des décès  Table  Année 1857
0046 - 0048 1858-1858  Naissances  Acte  Année 1858
0049 - 0049 1858-1858  Table des naissances  Table  Année 1858
0050 - 0053 1858-1858  Mariages  Acte  Année 1858
0053 - 0053 1858-1858  Table des mariages  Table  Année 1858
0054 - 0056 1858-1858  Décès  Acte  Année 1858
0055 - 0056 1858-1858  Table des décès  Table  Année 1858
0057 - 0058 1859-1859  Naissances  Acte  Année 1859
0059 - 0060 1859-1859  Mariages  Acte  Année 1859
0060 - 0060 1859-1859  Table des mariages  Table  Année 1859
0061 - 0063 1859-1859  Décès  Acte  Année 1859
0063 - 0063 1859-1859  Table des décès  Table  Année 1859
0064 - 0065 1860-1860  Naissances  Acte  Année 1860
0066 - 0066 1860-1860  Table des naissances  Table  Année 1860
0067 - 0070 1860-1860  Mariages  Acte  Année 1860
0070 - 0070 1860-1860  Table des mariages  Table  Année 1860
0071 - 0073 1860-1860  Décès  Acte  Année 1860
0073 - 0073 1860-1860  Table des décès  Table  Année 1860
0074 - 0075 1861-1861  Naissances  Acte  Année 1861
0076 - 0076 1861-1861  Table des naissances  Table  Année 1861
0077 - 0077 1861-1861  Mariages  Acte  Année 1861
0078 - 0079 1861-1861  Décès  Acte  Année 1861
0079 - 0079 1861-1861  Table des décès  Table  Année 1861
0080 - 0081 1862-1862  Naissances  Acte  Année 1862
0082 - 0082 1862-1862  Table des naissances  Table  Année 1862
0083 - 0083 1862-1862  Mariages  Acte  Année 1862
0084 - 0085 1862-1862  Décès  Acte  Année 1862
0086 - 0086 1862-1862  Table des décès  Table  Année 1862
0001 - 0001  Autre  Couverture  
0002 - 0003 1853-1862  Table décennale des naissances  Table  Années 1853 - 1862
0003 - 0004 1853-1862  Table décennale des décès  Table  Années 1853 - 1862
0003 - 0003 1853-1862  Table décennale des mariages  Table  Années 1853 - 1862