ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Territoire de Belfort (90)

Liste Archives Départementales Territoire de Belfort (90) Belfort
Belfort (90010)
Cote : 1 E 10, T.D.N.M.D.
Période : 1792-1882
Auteur : DUPORT Claude
© DUPORT Claude - 2014
Tous Droits Réservés
Aucune partie de ce site ou de son contenu ne peut être reproduite, copiée, modifiée ou adaptée, sans le consentement écrit et préalable de l'auteur.
collection départementale
Vues Période Type d'Acte Nature Note
0001 - 0030 1792-1882  Table des NMD  Technique  
0206 - 0234 1792-1802  Table décennale des naissances  Table  du 1 janvier 1792 au 1 vendémiaire an XI - 1 E 10 TD 1 N
0234 - 0234 1792-1802  Table décennale des adoptions  Table  
0506 - 0516 1792-1802  Table décennale des mariages  Table  1 E 10 TD 1 M du 1 janvier 1792 au 1 vendémiaire an 11
0566 - 0613 1792-1802  Table décennale des décès  Table  de janvier 1792 au 1 vendémiaire an 11, 1 E 10 TD 1 D
0235 - 0276 1802-1812  Table décennale des naissances  Table  1 E 10 TD 2 N
0277 - 0283 1802-1803  Table des naissances  Table  an XI du 21 septembre 1802 1 E TD 3 N
0346 - 0346 1802-1803  Table des mariages  Table  an XI
0347 - 0347 1802-1803  Table des divorces  Table  an XI
0517 - 0517 1802-1812  Table décennale des mariages  Table  1 E 10 TD 2 M
0614 - 0662 1802-1812  Table décennale des décès  Table  depuis le 24 septembre 1802, 1 E 10 TD 2 D
0283 - 0287 1803-1804  Table des naissances  Table  an XII
0347 - 0347 1803-1804  Table des mariages  Table  an XII
0663 - 0664 1803-1803  Table des décès  Table  an XI début A et B, 1 E 10 TD 3 D
0287 - 0291 1804-1805  Table des naissances  Table  
0347 - 0347 1804-1805  Table des mariages  Table  an XIII
0664 - 0667 1804-1804  Table des décès  Table  an XII
0667 - 0670 1805-1805  Table des décès  Table  an XIII
0291 - 0295 1806-1806  Table des naissances  Table  an XIV - 1806
0347 - 0348 1806-1806  Table des mariages  Table  
0670 - 0676 1806-1806  Table des décès  Table  
0295 - 0299 1807-1807  Table des naissances  Table  
0348 - 0348 1807-1807  Table des mariages  Table  
0676 - 0680 1807-1807  Table des décès  Table  
0842 - 0844 1807-1807  Table annuelle  Technique  
0299 - 0303 1808-1808  Table des naissances  Table  
0348 - 0349 1808-1808  Table des mariages  Table  
0680 - 0683 1808-1808  Table des décès  Table  
0855 - 0855 1808-1808  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 2
0303 - 0307 1809-1809  Table des naissances  Table  
0349 - 0350 1809-1809  Table des mariages  Table  
0683 - 0687 1809-1809  Table des décès  Table  
0864 - 0864 1809-1809  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 3
0307 - 0311 1810-1810  Table des naissances  Table  
0350 - 0350 1810-1810  Table des mariages  Table  
0687 - 0690 1810-1810  Table des décès  Table  
0873 - 0873 1810-1810  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 4
0339 - 0342 1811-1811  Table des naissances  Table  
0350 - 0351 1811-1811  Table des mariages  Table  
0690 - 0693 1811-1811  Table des décès  Table  
0882 - 0882 1811-1811  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 5
0343 - 0346 1812-1812  Table des naissances  Table  
0351 - 0351 1812-1812  Table des mariages  Table  
0693 - 0699 1812-1812  Table des décès  Table  
0890 - 0890 1812-1812  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 6
0352 - 0389 1813-1822  Table décennale des naissances  Table  1 E 10 TD 5 N
0526 - 0534 1813-1822  Table décennale des mariages  Table  1 E 10 TD 3 M
0534 - 0534 1813-1822  Table décennale des divorces  Table  
0700 - 0739 1813-1822  Table décennale des décès  Table  
0900 - 0900 1813-1813  Table annuelle  Couverture  
0901 - 0904 1813-1813  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 7
0904 - 0904 1813-1813  Table des divorces  Table  
0904 - 0904 1813-1813  Table des mariages  Table  
0905 - 0911 1813-1813  Table des décès  Table  1 E 10 TA 7
0912 - 0912 1814-1814  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 8
0913 - 0916 1814-1814  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 8
0916 - 0921 1814-1814  Table des décès  Table  1 E 10 TA 8
0916 - 0916 1814-1814  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 8
0922 - 0922 1815-1815  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 9
0923 - 0926 1815-1815  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 9
0926 - 0927 1815-1815  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 9
0927 - 0929 1815-1815  Table des décès  Table  1 E 10 TA 9
0930 - 0930 1816-1816  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 10
0931 - 0934 1816-1816  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 10
0934 - 0935 1816-1816  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 10
0935 - 0936 1816-1816  Table des décès  Table  1 E 10 TA 10
0937 - 0937 1817-1817  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 11
0938 - 0941 1817-1817  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 11
0941 - 0941 1817-1817  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 11
0942 - 0944 1817-1817  Table des décès  Table  1 E 10 TA 11
0945 - 0945 1818-1818  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 12
0946 - 0948 1818-1818  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 12
0949 - 0952 1818-1818  Table des décès  Table  1 E 10 TA 12
0949 - 0949 1818-1818  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 12
0953 - 0953 1819-1819  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 13
0954 - 0957 1819-1819  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 13
0957 - 0958 1819-1819  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 13
0958 - 0960 1819-1819  Table des décès  Table  1 E 10 TA 13
0961 - 0961 1820-1820  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 14
0962 - 0965 1820-1820  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 14
0965 - 0966 1820-1820  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 14
0966 - 0968 1820-1820  Table des décès  Table  1 E 10 TA 14
0969 - 0969 1821-1821  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 15
0970 - 0973 1821-1821  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 15
0974 - 0976 1821-1821  Table des décès  Table  1 E 10 TA 15
0973 - 0974 1822-1822  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 15
0977 - 0977 1822-1822  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 16
0978 - 0981 1822-1822  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 16
0982 - 0984 1822-1822  Table des décès  Table  1 E 10 TA 16
0031 - 0076 1823-1832  Table décennale des naissances  Table  1 E 10 TD 1-2
0076 - 0085 1823-1832  Table décennale des mariages  Table  
0085 - 0122 1823-1832  Table décennale des décès  Table  
0985 - 0985 1823-1823  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 17
0986 - 0989 1823-1823  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 17
0989 - 0990 1823-1823  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 17
0990 - 0992 1823-1823  Table des décès  Table  1 E 10 TA 17
0993 - 0993 1824-1824  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 18
0994 - 0997 1824-1824  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 18
0997 - 0998 1824-1824  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 18
0998 - 1000 1824-1824  Table des décès  Table  1 E 10 TA 18
1001 - 1001 1825-1825  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 19
1002 - 1005 1825-1825  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 19
1005 - 1005 1825-1825  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 19
1006 - 1006 1825-1825  Table des décès  Table  1 E 10 TA 19
1008 - 1008 1826-1826  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 20
1009 - 1012 1826-1826  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 20
1013 - 1016 1826-1826  Table des décès  Table  1 E 10 TA 20
1013 - 1013 1826-1826  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 20
1017 - 1017 1827-1827  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 21
1018 - 1021 1827-1827  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 21
1022 - 1025 1827-1827  Table des décès  Table  1 E 10 TA 21
1022 - 1022 1827-1827  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 21
1026 - 1026 1828-1828  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 22
1027 - 1030 1828-1828  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 22
1031 - 1034 1828-1828  Table des décès  Table  1 E 10 TA 22
1031 - 1031 1828-1828  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 22
1035 - 1035 1829-1829  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 23
1036 - 1039 1829-1829  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 23
1040 - 1043 1829-1829  Table des décès  Table  1 E 10 TA 23
1040 - 1040 1829-1829  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 23
1044 - 1044 1830-1830  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 24
1045 - 1048 1830-1830  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 24
1049 - 1049 1830-1830  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 24
1050 - 1052 1830-1830  Table des décès  Table  1 E 10 TA 24
1053 - 1053 1831-1831  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 25
1054 - 1058 1831-1831  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 25
1058 - 1058 1831-1831  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 25
1059 - 1061 1831-1831  Table des décès  Table  1 E 10 TA 25
1062 - 1062 1832-1832  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 26
1063 - 1066 1832-1832  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 26
1066 - 1067 1832-1832  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 26
1067 - 1071 1832-1832  Table des décès  Table  1 E 10 TA 26
0390 - 0431 1833-1842  Table décennale des naissances  Table  1 E 10 TD 6 N
0535 - 0544 1833-1842  Table décennale des mariages  Table  1 E 10 TD 4 M
0740 - 0760 1833-1842  Table décennale des décès  Table  1 E 10 TD 5 D
1072 - 1072 1833-1833  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 27
1073 - 1076 1833-1833  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 27
1077 - 1080 1833-1833  Table des décès  Table  1 E 10 TA 27
1077 - 1077 1833-1833  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 27
1081 - 1081 1834-1834  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 28
1082 - 1085 1834-1834  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 28
1085 - 1086 1834-1834  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 28
1086 - 1090 1834-1834  Table des décès  Table  1 E 10 TA 28
1091 - 1091 1835-1835  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 29
1092 - 1096 1835-1835  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 29
1096 - 1097 1835-1835  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 29
1097 - 1099 1835-1835  Table des décès  Table  1 E 10 TA 29
1100 - 1100 1836-1836  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 30
1101 - 1104 1836-1836  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 30
1104 - 1105 1836-1836  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 30
1105 - 1109 1836-1836  Table des décès  Table  1 E 10 TA 30
1110 - 1110 1837-1837  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 31
1111 - 1114 1837-1837  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 31
1114 - 1115 1837-1837  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 31
1115 - 1119 1837-1837  Table des décès  Table  1 E 10 TA 31
1120 - 1120 1838-1838  Table annuelle  Couverture  1 E 10 TA 32
1121 - 1121 1838-1838  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 32
1124 - 1125 1838-1838  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 32
1125 - 1129 1838-1838  Table des décès  Table  1 E 10 TA 32
1130 - 1130 1839-1839  Table annuelle  Couverture  
1131 - 1135 1839-1839  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 33
1135 - 1139 1839-1839  Table des décès  Table  1 E 10 TA 33
1135 - 1135 1839-1839  Table des mariages  Table  1 E 10 TA 33
1140 - 1147 1840-1840  Table des naissances  Table  1 E 10 TA 34
0432 - 0467 1843-1852  Table décennale des naissances  Table  1 E 10 TD 7 N
0545 - 0553 1843-1852  Table décennale des mariages  Table  1 E 10 TD 5 M
0761 - 0799 1843-1852  Table décennale des décès  Table  1 E 10 TD 6 D
0123 - 0158 1853-1862  Table décennale des naissances  Table  1 E 10 TD 2
0158 - 0168 1853-1862  Table décennale des mariages  Table  
0168 - 0205 1853-1862  Table décennale des décès  Table  
0468 - 0480 1863-1872  Table décennale des naissances  Table  1 E 10 TD 8 N
0553 - 0559 1863-1872  Table décennale des mariages  Table  1 E 10 TD 6 M
0799 - 0820 1863-1872  Table décennale des décès  Table  1 E 10 TD 7 D
0481 - 0505 1873-1882  Table décennale des naissances  Table  1 E 10 TD 9 N
0559 - 0565 1873-1882  Table décennale des mariages  Table  1 E 10 TD 7 M
0821 - 0821 1873-1882  Table décennale des décès  Table  1 E 10 TD 8 D