ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Territoire de Belfort (90)
Belfort (90010)

Liste Archives Départementales Territoire de Belfort (90)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4

Cote Type de Registre Subdivision Période Vues Auteur
1 E 10, M. 001 - 012 Mariages   1793-1805 23 DUPORT Claude
1 E 10, D. 001 - 007 DĂ©cès   1793-1802 17 DUPORT Claude
1 E 10, N. 001 - 001 Naissances   1793-1794 3 DUPORT Claude
1 E 10, D. 008 - 010 DĂ©cès   1802-1805 7 DUPORT Claude
1 E 10, M. 013 - 025 Mariages   1806-1818 14 DUPORT Claude
1 E 10, N. 014 - 022 Naissances   1806-1814 10 DUPORT Claude
1 E 10, D. 011 - 018 DĂ©cès   1806-1813 10 DUPORT Claude
1 E 10, D. 019 - 034 DĂ©cès   1814-1830 18 DUPORT Claude
1 E 10, N. 023 - 034 Naissances   1815-1826 13 DUPORT Claude
1 E 10, P.M. 30 - 50 Publications de mariages   1818-1839 24 DUPORT Claude
1 E 10, M. 026 - 042 Mariages   1819-1836 19 DUPORT Claude
1 E 10, N. 035 - 044 Naissances   1827-1837 12 DUPORT Claude
1 E 10, D. 035 - 036 DĂ©cès   1830-1831 2 DUPORT Claude
1 E 10, D. 037 - 047 DĂ©cès   1832-1842 15 DUPORT Claude
1 E 10, M. 043 - 059 Mariages   1837-1853 29 DUPORT Claude
1 E 10, N. 045 - 046 Naissances   1837-1838 2 DUPORT Claude
1 E 10, N. 047 - 058 Naissances   1839-1850 23 DUPORT Claude
1 E 10, P.M. 51 - 70 Publications de mariages   1840-1855 17 DUPORT Claude
1 E 10, D. 048 - 060 DĂ©cès   1843-1855 28 DUPORT Claude
1 E 10, N. 059 - 071 Naissances   1851-1863 27 DUPORT Claude
1 E 10, M. 060 - 061 Mariages   1853-1856 8 DUPORT Claude
1 E 10, P.M. 71 - 83 Publications de mariages   1855-1872 19 DUPORT Claude
1 E 10, D. 061 - 075 DĂ©cès   1856-1870 31 DUPORT Claude
1 E 10, M. 062 - 075 Mariages   1857-1870 29 DUPORT Claude
1 E 10, N. 072 - 078 Naissances   1864-1870 14 DUPORT Claude

Pages : 1 | 2 | 3 | 4