ArchIndex

Indexation des registres numérisés : 1, 2, 3, Indexez

Archives Départementales - Territoire de Belfort (90)
Belfort (90010)

Liste Archives Départementales Territoire de Belfort (90)

Pages : 1 | 2 | 3 | 4

Cote Type de Registre Subdivision Période Vues Auteur
1 E 10, N. 079 - 085 Naissances   1871-1877 19 DUPORT Claude
1 E 10, M. 076 - 084 Mariages   1871-1879 18 DUPORT Claude
1 E 10, D. 076 - 079 DĂ©cès   actes hors de l'enceinte 1871-1874 8 DUPORT Claude
1 E 10, D. 080 - 085 DĂ©cès   1875-1880 12 DUPORT Claude
1 E 10, N. 086 - 090 Naissances   1878-1882 14 DUPORT Claude
1 E 10, M. 085 - 089 Mariages   1880-1886 14 DUPORT Claude
1 E 10, D. 086 - 089 DĂ©cès   1881-1884 8 DUPORT Claude
1 E 10, N. 091 - 092 Naissances   1883-1884 5 DUPORT Claude
1 E 10, T.D.N.M.D. Tables dĂ©cennales   1883-1902 8 DUPORT Claude
1 E 10, D. 096 - 099 DĂ©cès   1885-1888 8 DUPORT Claude
1 E 10, N. 096 - 098 Naissances   1885-1887 8 DUPORT Claude
1 E 10, M. 098 - 101 Mariages   1887-1890 8 DUPORT Claude
1 E 10, N. 099 - 101 Naissances   1888-1890 8 DUPORT Claude
1 E 10, D. 100 - 101 DĂ©cès   1889-1890 4 DUPORT Claude
1 E 10, M. 102 - 106 Mariages   1891-1895 10 DUPORT Claude
1 E 10, N. 102 - 104 Naissances   1891-1893 8 DUPORT Claude
1 E 10, D. 102 - 105 DĂ©cès   1891-1894 8 DUPORT Claude
1 E 10, N. 105 - 107 Naissances   1894-1896 8 DUPORT Claude
1 E 10, D. 106 - 108 DĂ©cès   1895-1897 7 DUPORT Claude
1 E 10, M. 107 - 110 Mariages   1896-1899 8 DUPORT Claude
1 E 10, N. 108 - 110 Naissances   1897-1899 8 DUPORT Claude
1 E 10, D. 109 - 111 DĂ©cès   1898-1900 6 DUPORT Claude
1 E 10 DĂ©cès   1898-1900 6 GARRET Jean-Louis
1 E 10, N. 111 - 112 Naissances   1900-1901 5 DUPORT Claude
1 E 10 Mariages   1900-1903 8 GARRET Jean-Louis

Pages : 1 | 2 | 3 | 4